| NO & NAME OF LAC | NAME OF ELECTED CANDIDATE | PARTY | MARGIN OF VICTORY | %AGE OF VOTES |
| KASARAGOD DISTRICT |
| 1-MANJESHWAR | P B ABDUL RAZAK | MLKSC | 5828 | 37.5 |
| 2-KASARAGOD | N.A.NELLIKKUNNU | MLKSC | 9738 | 45.41 |
| 3-UDMA | K.KUNHIRAMAN | CPI [M] | 11380 | 48.04 |
| 4-KANHANGAD | E.CHANDRASHEKHARAN | CPI | 12178 | 47.8 |
| 5-TRIKARIPUR | K KUNHIRAMAN | CPI [M] | 8765 | 49.95 |
| KANNUR DISTRICT |
| 6-PAYYANNUR | C.KRISHNAN | CPI [M] | 32124 | 60.22 |
| 7-KALLIASSERI | T.V. RAJESH | CPI [M] | 29946 | 58.89 |
| 8-TALIPARAMBA | JAMES MATHEW | CPI [M] | 27861 | 56.44 |
| 9-IRIKKUR | K. C. JOSEPH | INC | 11757 | 52.66 |
| 10-AZHIKODE | K.M.SHAJI | MLKSC | 493 | 45.44 |
| 11-KANNUR | A.P ABDULLAKUTTY | INC | 6443 | 49.21 |
| 12-DHARMADAM | K.K. NARAYANAN | CPI [M] | 15162 | 53.49 |
| 13-THALASSERY | KODIYERI BALAKRISHNAN | CPI [M] | 26509 | 57.03 |
| 14-KUTHUPARAMBA | K.P.MOHANAN S/O P R KURUP | SJ [D] | 3303 | 44.85 |
| 15-MATTANNUR | E.P.JAYARAJAN | CPI [M] | 30512 | 56.82 |
| 16-PERAVOOR | ADV.SUNNY JOSEPH | INC | 3440 | 48.27 |
| WAYANAD DISTRICT |
| 17-MANANTHAVADY | P.K.JAYALAKSHMI | INC | 12734 | 50.93 |
| 18-SULTHANBATHERY | I.C BALAKRISHNAN | INC | 7583 | 49.28 |
| 19-KALPETTA | M.V SREYAMSKUMAR | SJ [D] | 18169 | 53.13 |
| KOZHIKODE DISTRICT |
| 20-VADAKARA | C.K.NANU | JD [S] | 847 | 41.27 |
| 21-KUTTIADI | K.K.LATHIKA | CPI [M] | 6972 | 49.71 |
| 22-NADAPURAM | E.K.VIJAYAN | CPI | 7546 | 49.42 |
| 23-QUILANDY | K.DASAN | CPI [M] | 4139 | 47.52 |
| 24-PERAMBRA | K. KUNHAMMAD MASTER | CPI [M] | 15269 | 52.4 |
| 25-BALUSSERI | PURUSHAN KADALUNDI | CPI [M] | 8882 | 49.56 |
| 26-ELATHUR | A.K. SASEENDRAN | NCP | 14654 | 50.55 |
| 27-KOZHIKODE NORTH | A. PRADEEP KUMAR | CPI [M] | 8998 | 49.46 |
| 28-KOZHIKODE SOUTH | DR. M.K. MUNEER | MLKSC | 1376 | 46.22 |
| 29-BEYPORE | ELAMARAM KAREEM | CPI [M] | 5316 | 46.95 |
| 30-KUNNAMANGALAM | ADV.P.T.A.RAHIM | IND | 3269 | 44.37 |
| 31-KODUVALLY | V.M.UMMER MASTER | MLKSC | 16552 | 53.31 |
| 32-THIRUVAMBADY | C MOYINKUTTY | MLKSC | 3833 | 49.01 |
| MALAPPURAM DISTRICT |
| 33-KONDOTTY | K MUHAMMEDUNNI HAJI | MLKSC | 28149 | 57.05 |
| 34-ERANAD | P.K.BASHEER | MLKSC | 11246 | 51.53 |
| 35-NILAMBUR | ARYADAN MOHAMMED | INC | 5598 | 48.83 |
| 36-WANDOOR | A.P.ANILKUMAR | INC | 28919 | 58.63 |
| 37-MANJERI | ADV.M.UMMER | MLKSC | 29079 | 58.11 |
| 38-PERINTHALMANNA | MANJALAMKUZHI ALI | MLKSC | 9589 | 52 |
| 39-MANKADA | T.A.AHMED KABEER | MLKSC | 23593 | 56.13 |
| 40-MALAPPURAM | P. UBAIDULLA | MLKSC | 44508 | 64.02 |
| 41-VENGARA | P.K.KUNHALIKUTTY | MLKSC | 38237 | 63.53 |
| 42-VALLIKKUNNU | ADV.K.N.A.KHADER | MLKSC | 18122 | 50.77 |
| 43-TIRURANGADI | P.K.ABDU RABB | MLKSC | 30208 | 58.58 |
| 44-TANUR | ABDURAHIMAN RANDATHANI | MLKSC | 9433 | 49.59 |
| 45-TIRUR | C MAMMOOTTY | MLKSC | 23566 | 54.95 |
| 46-KOTTAKKAL | ABDUSSAMAD SAMADANI | MLKSC | 35902 | 59.04 |
| 47-THAVANUR | DR.K.T. JALEEL | IND | 6854 | 47.33 |
| 48-PONNANI | P.SREERAMAKRISHNAN | CPI [M] | 4101 | 47.64 |
| PALAKKAD DISTRICT |
| 49-THRITHALA | ADV.V.T. BALRAM | INC | 3438 | 47.51 |
| 50-PATTAMBI | C.P.MOHAMMED | INC | 12475 | 49.19 |
| 51-SHORNUR | K.S.SALEEKHA | CPI [M] | 13493 | 49.7 |
| 52-OTTAPALAM | M. HAMZA | CPI [M] | 13203 | 49.69 |
| 53-KONGAD | K.V.VIJAYADAS | CPI [M] | 3565 | 46.82 |
| 54-MANNARKAD | ADVOCATE N. SAMSUDHEEN | MLKSC | 8270 | 49.87 |
| 55-MALAMPUZHA | V.S.ACHUTHANANDAN. | CPI [M] | 23440 | 57.33 |
| 56-PALAKKAD | SHAFI PARAMBIL | INC | 7403 | 42.59 |
| 57-TARUR | A. K. BALAN | CPI [M] | 25756 | 57.3 |
| 58-CHITTUR | K.ACHUTHAN | INC | 12330 | 51.53 |
| 59-NENMARA | V. CHENTHAMARAKSHAN | CPI [M] | 8694 | 48.03 |
| 60-ALATHUR | M.CHANDRAN | CPI [M] | 24741 | 57.8 |
| THRISSUR DISTRICT |
| 61-CHELAKKARA | K.RADHAKRISHNAN | CPI [M] | 24676 | 55.53 |
| 62-KUNNAMKULAM | BABU.M.PALISSERY | CPI [M] | 481 | 44.44 |
| 63-GURUVAYOOR | K.V.ABDUL KHADER | CPI [M] | 9968 | 48.6 |
| 64-MANALUR | P.A. MADHAVAN | INC | 481 | 45.36 |
| 65-WADAKKANCHERY | C.N.BALAKRISHNAN | INC | 6685 | 49 |
| 66-OLLUR | M.P. VINCENT | INC | 6247 | 49.37 |
| 67-THRISSUR | ADV.THERAMBIL RAMAKRISHNAN | INC | 16169 | 53.53 |
| 68-NATTIKA | GEETHA GOPI | CPI | 16054 | 50.33 |
| 69-KAIPAMANGALAM | ADV.V S SUNILKUMAR | CPI | 13570 | 50.33 |
| 70-IRINJALAKKUDA | ADV.THOMAS UNNIYADAN | KC [M] | 12404 | 51.9 |
| 71-PUTHUKKAD | PROF: C. RAVEENDRANATH | CPI [M] | 26482 | 52.98 |
| 72-CHALAKKUDY | DEVASSY.B.D. | CPI [M] | 2549 | 48.37 |
| 73-KODUNGALLUR | T.N.PRATHAPAN | INC | 9432 | 50.31 |
| ERNAKULAM DISTRICT |
| 74-PERUMBAVOOR | SAJU PAUL | CPI [M] | 3382 | 47.64 |
| 75-ANGAMALY | ADV. JOSE THETTAYIL | JD [S] | 7170 | 49.72 |
| 76-ALUVA | ANWAR SADATH | INC | 13214 | 50.4 |
| 77-KALAMASSERY | V. K. EBRAHIM KUNJU | MLKSC | 7789 | 47.88 |
| 78-PARAVUR | ADV.V.D.SATHEESAN | INC | 11349 | 52 |
| 79-VYPEN | S.SARMA | CPI [M] | 5242 | 50.52 |
| 80-KOCHI | DOMINIC PRESENTATION | INC | 16503 | 53.44 |
| 81-THRIPUNITHURA | K.BABU | INC | 15778 | 53.47 |
| 82-ERANAKULAM | HIBI EDEN | INC | 32437 | 61.72 |
| 83-THRIKKAKARA | BENNY BEHANAN | INC | 22406 | 56.01 |
| 84-KUNNATHUNAD | V.P. SAJEENDRAN | INC | 8732 | 49.91 |
| 85-PIRAVOM | T. M. JACOB | KC [J] | 157 | 47.78 |
| 86-MUVATTUPUZHA | JOSEPH VAZHACKKAN | INC | 5163 | 50.1 |
| 87-KOTHAMANGALAM | SHEV.T.U.KURUVILLA | KC [M] | 12222 | 49.53 |
| IDUKKI DISTRICT |
| 88-DEVIKULAM | S. RAJENDRAN | CPI [M] | 4078 | 48.52 |
| 89-UDUMBANCHOLA | K.K.JAYACHANDRAN | CPI [M] | 9833 | 51.59 |
| 90-THODUPUZHA | P.J.JOSEPH | KC [M] | 22868 | 52.21 |
| 91-IDUKKI | ROSHY AUGUSTINE | KC [M] | 15806 | 55.11 |
| 92-PEERUMADE | E. S. BIJIMOL | CPI | 4777 | 49.33 |
| KOTTAYAM DISTRICT |
| 93-PALA | K.M.MANI | KC [M] | 5259 | 49.4 |
| 94-KADATHURUTHY | ADV.MONS JOSEPH | KC [M] | 23057 | 56.64 |
| 95-VAIKOM | K. AJITH | CPI | 10568 | 51.89 |
| 96-ETTUMANOOR | ADV. K. SURESH KURUP | CPI [M] | 1801 | 48.75 |
| 97-KOTTAYAM | THIRUVANCHOOR RADHAKRISHNAN | INC | 711 | 47.11 |
| 98-PUTHUPPALLY | OOMMEN CHANDY | INC | 33255 | 59.99 |
| 99-CHANGANASSERY | C.F THOMAS | KC [M] | 2554 | 47.27 |
| 100-KANJIRAPPALLY | DR. N.JAYARAJ | KC [M] | 12206 | 50.56 |
| 101-POONJAR | P C GEORGE PLATHOTTAM | KC [M] | 15704 | 50.94 |
| ALAPPUZHA DISTRICT |
| 102-AROOR | ADV.AM.ARIFF | CPI [M] | 16852 | 52.51 |
| 103-CHERTHALA | P.THILOTHAMAN | CPI | 18315 | 53.46 |
| 104-ALAPPUZHA | DR.T.M.THOMAS ISAAC | CPI [M] | 16342 | 54.16 |
| 105-AMBALAPUZHA | G.SUDHAKARAN | CPI [M] | 16580 | 54.88 |
| 106-KUTTANAD | THOMAS CHANDY | NCP | 7971 | 50.92 |
| 107-HARIPAD | RAMESH CHENNITHALA | INC | 5520 | 50.27 |
| 108-KAYAMKULAM | C.K.SADASIVAN | CPI [M] | 1315 | 48.49 |
| 109-MAVELIKARA | R.RAJEESH | CPI [M] | 5149 | 49.49 |
| 110-CHENGANNUR | P.C.VISHNUNATH | INC | 12500 | 52.12 |
| PATHANAMTHITTA DISTRICT |
| 111-THIRUVALLA | ADV MATHEW T THOMAS | JD [S] | 10767 | 50.12 |
| 112-RANNI | RAJU ABRHAM | CPI [M] | 6614 | 48.61 |
| 113-ARANMULA | ADV.K.SIVADASAN NAIR | INC | 6511 | 47.84 |
| 114-KONNI | ADV. ADOOR PRAKASH | INC | 7774 | 50.34 |
| 115-ADOOR | CHITTAYAM GOPAKUMAR | CPI | 607 | 47.23 |
| KOLLAM DISTRICT |
| 116-KARUNAGAPPALLY | C. DIVAKARAN | CPI | 14522 | 50.44 |
| 117-CHAVARA | SHIBU BABY JOHN | KRSP [B] | 6061 | 51.62 |
| 118-KUNNATHUR | KOVOOR KUNJUMON | RSP | 12088 | 50.3 |
| 119-KOTTARAKKARA | ADV:P.AISHA POTTY | CPI [M] | 20592 | 54.29 |
| 120-PATHANAPURAM | K.B GANESH KUMAR | KC [B] | 20402 | 55.92 |
| 121-PUNALOOR | ADV.K.RAJU | CPI | 18005 | 54.75 |
| 122-CHADAYAMANGALAM | MULLAKKARA RATNAKARAN | CPI | 23624 | 56.22 |
| 123-KUNDARA | M.A. BABY | CPI [M] | 14793 | 52.93 |
| 124-KOLLAM | P.K.GURUDASAN | CPI [M] | 8540 | 51.24 |
| 125-ERAVIPURAM | A.A. AZEEZ | RSP | 8012 | 49.26 |
| 126-CHATHANNOOR | G.S.JAYALAL | CPI | 12589 | 52.93 |
| THIRUVANANTHAPURAM DISTRICT |
| 127-VARKALA | VARKALA KAHAR | INC | 10710 | 52.55 |
| 128-ATTINGAL | ADVOCATE. B. SATYAN | CPI [M] | 30065 | 55.65 |
| 129-CHIRAYINKEEZHU | V.SASI | CPI | 12225 | 53.12 |
| 130-NEDUMANGAD | PALODE RAVI | INC | 5030 | 48.23 |
| 131-VAMANAPURAM | KOLIAKODE.N. KRISHNAN NAIR | CPI [M] | 2236 | 46.78 |
| 132-KAZHAKKOOTTAM | ADV. M. A. VAHEED | INC | 2196 | 46.71 |
| 133-VATTIYOORKAVU | K.MURALIDHARAN | INC | 16167 | 50.65 |
| 134-THIRUVANANTHAPURAM | ADV.V.S.SIVAKUMAR | INC | 5352 | 46.06 |
| 135-NEMOM | V.SIVANKUTTY | CPI [M] | 6415 | 43.18 |
| 136-ARUVIKKARA | G. KARTHIKEYEN | INC | 10674 | 49.06 |
| 137-PARASSALA | A.T. GEORGE | INC | 505 | 44.97 |
| 138-KATTAKKADA | N SAKTHAN | INC | 12916 | 44.89 |
| 139-KOVALAM | JAMEELA PRAKASAM | JD [S] | 7205 | 47.86 |
| 140-NEYYATTINKARA | R SELVARAJ | CPI [M] | 6702 | 49.31 |
No comments:
Post a Comment
Thanks For Your Comments